Statistik für http://www.dev-bkalsdorf.de

Letzter Eintrag: 23:47:18 31.03.2019
Erstellt um: 02:05:49 01.04.2019


18 von 18 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 8623 64,94 1354 +http://ahrefs.com/robot/
2 2293 17,27 27 http://mj12bot.com/
3 1799 13,55 361 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
4 314 2,36 34 +http://yandex.com/bots
5 56 0,42 14 Windows NT
6 48 0,36 19 +http://www.google.com/bot.html
7 47 0,35 32 +http://www.baidu.com/search/spider.html
8 37 0,28 1 +http://filterdb.iss.net/crawler/
9 22 0,17 21 +http://www.uptime.com/uptimebot
10 21 0,16 11 +http://www.bing.com/bingbot.htm
11 6 0,05 6 http://cloudsystemnetworks.com
12 3 0,02 1 +http://www.linkdex.com/bots/
13 2 0,02 0 +http://cliqz.com/company/cliqzbot
14 2 0,02 1 Windows 98
15 2 0,02 1 Linux 2.2.x
16 2 0,02 0 IRIX 6.x
17 1 0,01 1 +https://velen.io
18 1 0,01 1 +info@netcraft.com
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13