Statistik für http://www.dev-bkalsdorf.de

Letzter Eintrag: 23:56:14 31.10.2018
Erstellt um: 02:06:14 01.11.2018


15 von 15 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 9208 63,66 863 +http://ahrefs.com/robot/
2 3044 21,05 58 http://mj12bot.com/
3 1778 12,29 140 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
4 266 1,84 64 +http://yandex.com/bots
5 48 0,33 29 +http://www.baidu.com/search/spider.html
6 32 0,22 11 +http://www.google.com/bot.html
7 31 0,21 9 Windows NT
8 17 0,12 5 +http://www.uptime.com/uptimebot
9 15 0,10 8 +http://www.bing.com/bingbot.htm
10 9 0,06 9 http://cloudsystemnetworks.com
11 6 0,04 2 +http://www.linkdex.com/bots/
12 6 0,04 0 http://filterdb.iss.net/crawler/
13 2 0,01 2 +http://netsystemsresearch.com
14 1 0,01 1 +info@netcraft.com
15 1 0,01 0 Windows ME
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13