Statistik für http://www.dev-bkalsdorf.de

Letzter Eintrag: 23:59:55 31.01.2009
Erstellt um: 05:56:20 01.02.2009


30 von 2885 aller angeforderten URLs
#Anfragen%DatenvolumenURL
1 2840 22,87 60,34 Mb /fm/accion.php
2 1345 10,83 56,89 Mb /fm/navega.php
3 1316 10,60 17,79 Mb /Joomla/
4 583 4,70 7,44 Mb /ITA08/joomla159/administrator/
5 454 3,66 1,93 Mb /ITA04/joomla/index2.php
6 249 2,01 176,77 Mb /ITF07B/JDP/Picload/Controller/picture_c...
7 171 1,38 2,57 Mb /ITA04/joomla/
8 160 1,29 1,23 Mb /ITA08/joomla159/
9 149 1,20 65,07 kb /fm
10 134 1,08 341,40 kb /fm/
11 110 0,89 123,54 kb /Joomla/images/favicon.ico
12 88 0,71 3,07 kb /fm/comprobar.php
13 83 0,67 9,52 kb /fm/favicon.ico
14 83 0,67 26,92 kb /fm/menu.php
15 80 0,64 55,64 kb /ITF07B/S2W/Control/control.php
16 79 0,64 37,50 kb /
17 78 0,63 29,94 kb /ITF07B/PUUH/user_controller.php
18 68 0,55 79,79 kb /ITF07B/S2W/control.php
19 58 0,47 20,73 kb /Joomla
20 42 0,34 308,14 kb /Joomla151/administrator/
21 41 0,33 135,31 kb /ITF07A/Auxilium/
22 21 0,17 30,37 kb /Joomla/index2.php
23 20 0,16 41,53 kb /ITA04/joomla/images/bka_icon.ico
24 20 0,16 8,92 kb /ITF07B/PUUH/bilder_controller_index.php
25 19 0,15 11,08 kb /ITF07B/Ateam/dbconnect.php
26 19 0,15 4,06 kb /ITF07B/PUUH/delete.php
27 18 0,14 37,35 kb /ITA04/joomla/administrator/
28 17 0,14 3,78 kb /ITF07B/S2W/read_user.php
29 15 0,12 5,54 kb /ITF07B/PUUH/Model/read.php
30 13 0,10 139,71 kb /ITA08/joomla159/installation/
#Anfragen%DatenvolumenURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13